甘肅青春調(diào)頻
11:00 - 11:30
《全球華語廣播歌曲排行榜》
甘肅青春調(diào)頻節(jié)目列表
節(jié)目 | 時(shí)間 | 主播 |
---|---|---|
《晚安》 | 00:00 - 06:50 | |
《早安》 | 06:50 - 07:00 | |
《東方風(fēng)云榜》 | 07:00 - 08:00 | |
《音樂小時(shí)光》 | 08:00 - 09:00 | |
《音樂城市》 | 09:00 - 11:00 | 可馨 朝陽 |
《全球華語廣播歌曲排行榜》 | 11:00 - 11:30 | |
《全民閱讀》 | 11:30 - 12:00 | |
《一路有的聊》 | 12:00 - 13:00 | |
《流行A榜》 | 13:00 - 13:30 | |
《紅領(lǐng)巾藍(lán)書包》 | 13:30 - 14:00 | |
《音樂小時(shí)光》 | 14:00 - 17:00 | |
《The New Beat Chart》 | 17:00 - 19:00 | |
《全球華語廣播歌曲排行榜》(重播) | 19:00 - 19:30 | |
《全民閱讀》(重播) | 19:30 - 20:00 | |
《音樂小時(shí)光》 | 20:00 - 23:00 | |
《子夜開講》 | 23:00 - 00:00 | 大勇 |
同地區(qū)電臺(tái)推薦
同分類電臺(tái)推薦